| ارتفاع (M) | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
| قطر لوله نهایی (MM) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| ضخامت ورق(MM) | ۳ | ۳-۴ | ۴ | ۴-۵ |
| پوشش نهایی | روغنی-الکترواستاتیک | روغنی-الکترواستاتیک | روغنی-الکترواستاتیک | روغنی-الکترواستاتیک |
| تعداد قطعات | ۱ | ۱ تا ۲ | ۱ تا ۳ | ۱ تا ۴ |
| بزرگترین قطر(INCH) | ۴ | ۵ | ۶ | ۶ |
| مقاومت در برابر باد(km/h) | ۱۲۰-۱۵۰ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۱۲۰-۱۵۰ |
| وزن(KG) | ۵۴ | ۸۰-۱۰۷ | ۱۰۷-۱۳۴ | ۱۶۰-۲۰۰ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.